今日行情 | |||
---|---|---|---|
名称 | 厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
2021年 53度 500ML | 969 | 1499 | 1499 |
飞天茅台酒建议零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
11月25日茅台行情价 | |||
品名 | 24日 | 25日 | 涨跌 |
21年飞天原箱 | 3550 | 3560 | +10 |
21年飞天散瓶 | 2720 | 2670 | -50 |
20年飞天原箱 | 3550 | 3560 | +10 |
20年飞天散瓶 | 2810 | 2810 | 0 |
19年飞天原箱 | 3550 | 3580 | +30 |
18年飞天原箱 | 3630 | 3650 | +20 |
17年飞天原箱 | 3750 | 3750 | 0 |
16年飞天原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
15年飞天原箱 | 3880 | 3880 | 0 |
十五年年份酒 | 6500 | 6500 | 0 |
精品原箱 | 3800 | 3830 | +30 |
牛年生肖原箱 | 3850 | 3880 | +30 |
鼠年生肖原箱 | 4330 | 4330 | 0 |
猪年生肖原箱 | 4320 | 4320 | 0 |
狗年生肖原箱 | 4120 | 4150 | +30 |
鸡年生肖原箱 | 4250 | 4280 | +30 |
猴年生肖原箱 | 6280 | 6300 | +20 |
羊年生肖原箱 | 31000 | 31000 | 0 |
马年生肖原箱 | 20000 | 20000 | 0 |
(以上价格仅供参考)
行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象
批发价/零售价=行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润
因大部分茅粉为买到保真茅台酒,亲自前往仁怀购买茅台酒,导致仁怀本地货源紧缺,所以价格略比全国各地高出10-30元,属于正常情况!(请持续关注本平台,每日持续更新茅台酒最新行情价!
古树茶,普洱茶,红茶,白茶等购买请关注陈老师微信,或点击囤茶优选商城进入购买。国家级制茶工程师,国家一级评茶师-陈财严选推荐。长按复制陈老师微信号: