6月17日,据高端白酒价格行情检测数据显示:
53度贵州飞天茅台(500ml)的一批价在2400元-3100元区间。
批发价或零售价= 行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润
行情价是酒商调货价,不同地方的调货价一般有几十块的差异。
产品名称 | 6月16日 | 6月17日 | 涨跌 |
---|---|---|---|
20年飞天茅台原箱 | 2440 | 2455 | +15 |
20年飞天茅台散瓶 | 2130 | 2130 | 0 |
19年飞天茅台原箱 | 2440 | 2460 | +20 |
19年飞天茅台散瓶 | 2170 | 2170 | 0 |
18年飞天茅台原箱 | 2660 | 2660 | 0 |
17年飞天茅台原箱 | 2760 | 2760 | 0 |
16年飞天茅台原箱 | 2870 | 2870 | 0 |
15年飞天茅台原箱 | 3000 | 3000 | 0 |
14年飞天茅台原箱 | 3110 | 3110 | 0 |
十五年年份酒原箱 | 4780 | 4790 | +10 |
精品茅台原箱 | 3090 | 3090 | 0 |
鼠年生肖酒原箱 | 2480 | 2490 | +10 |
鸡年生肖酒原箱 | 2720 | 2740 | +20 |
猪年生肖酒原箱 | 2540 | 2550 | +10 |
狗年生肖酒原箱 | 2640 | 2650 | +10 |
猴年生肖酒原箱 | 3570 | 3600 | +30 |
羊年生肖酒原箱 | 19500 | 19500 | 0 |
马年生肖酒原箱 | 9500 | 9500 | 0 |
五粮液普 5 | 910 | 910 | 0 |
五粮液1618 | 900 | 900 | 0 |
茅台酒每日行情
(以上价格仅供参考)
PS:以上数据是结合互联网大数据计算得来,绝对真实,偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价~
因大部分茅粉为买到保真茅台酒,亲自前往仁怀购买茅台酒,导致仁怀本地货源紧缺,所以价格略比全国各地高出10-30元,属于正常情况!
—END—
古树茶,普洱茶,红茶,白茶等购买请关注陈老师微信,或点击囤茶优选商城进入购买。国家级制茶工程师,国家一级评茶师-陈财严选推荐。长按复制陈老师微信号: