由中国名酒收藏界专家权威分析,(6月16日),53度贵州飞天茅台(500ml)全国黄牛市场一批价将上涨30到2460元/瓶。终端价格上涨至3000以上,而另一款高端白酒52度五粮液,批价每瓶910元。
想做酒,不了解行情可不行!
关注我们,每天更新茅台酒行情价
本平台头条只更新茅台酒行情价,不发无关内容
产品名称 | 6.15 | 6.16 | 涨跌幅度 |
2020飞天茅台 | 2430 | 2460 | +30 |
2019飞天茅台 | 2440 | 2480 | +40 |
2018飞天茅台 | 2670 | 2700 | +30 |
2017飞天茅台 | 2770 | 2790 | +20 |
2016飞天茅台 | 2870 | 2870 | 0 |
2015飞天茅台 | 3000 | 3000 | 0 |
十五年年份酒 | 4850 | 4890 | +30 |
三十年年份酒 | 10300 | 10200 | -100 |
精品茅台酒 | 3060 | 3090 | +30 |
马年生肖酒 | 9450 | 9500 | +50 |
羊年生肖酒 | 19500 | 19800 | +300 |
猴年生肖酒 | 3600 | 3650 | +50 |
鸡年生肖酒 | 2700 | 2730 | +30 |
狗年生肖酒 | 2640 | 2650 | +10 |
猪年生肖酒 | 2550 | 2560 | 0 |
鼠年生肖酒 | 2550 | 2580 | 0 |
五粮液普五 | 910 | 910 | 0 |
五粮液1618 | 890 | 890 | 0 |
2020散瓶飞天 | 2110 | 2030 | +20 |
2019散瓶飞天 | 2150 | 2200 | -+50 |
以上价格仅供参考)
长按复制陈老师微信号: